中国近20年的平均气温数据
近20年来,中国的平均气温数据如下| 年份 | 平均气温(℃) |
| :---: | :---: |
| 2000 | 13.3 |
| 2001 | 13.5 |
| 2002 | 13.6 |
| 2003 | 13.7 |
| 2004 | 14.0 |
| 2005 | 14.2 |
| 2006 | 14.4
创作工场
免责声明:
以上内容除特别注明外均来源于网友提问,创作工场回答,未经许可,严谨转载。
点击这里>>使用🔥专业版,更聪明、更完整、更原创!