中国丙烯年产量的表格
| 年份 | 丙烯产量(单位:吨) |
| :--: | :----------------: |
| 2000 | 917.3 |
| 2001 | 952.2 |
| 2002 | 1020.4 |
| 2003 | 1150.8 |
| 2004 | 1281.1 |
| 2005 | 1402.7 |
| 2006 | 1580.2 |
| 2007 | 1711.5 |
创作工场
免责声明:
以上内容除特别注明外均来源于网友提问,创作工场回答,未经许可,严谨转载。
点击这里>>使用🔥专业版,更聪明、更完整、更原创!