掌握专业探索技巧后,请对1至5个心仪专业进行初步探究,并把结果填入下表。
| 专业名称 | 探索方法 | 探索成果 |
| --- | --- | --- |
| 计算机科学 | 阅读相关书籍、观看在线课程、参加实验室项目 | 了解了计算机科学的基础知识,如数据结构、算法、计算机网络等;熟悉了编程语言如Python、Java;对人工智能和机器学习有一定了解。 |
| 心理学 | 阅读心理学教材、观看心理学讲座、参加心理学实验 | 学习了心理学的基本概念,如认知、情感、动机等;了解了心理学的研究方法,如实验法、观察法等;对心理疾病的预防和治疗有一定了解。 |
| 经济学 | 阅读经济学教材、观看经济学讲座、进行经济学实验 | 了解了经济学的基本原理,如供求关系、市场机制等;熟悉了经济学的分析方法,如成本效益分析、边际分析等;对宏观经济政策有一定了解。 |
| 生物科学 | 阅读生物科学教材、观看生物科学讲座、进行生物科学研究 | 学习了生物学的基本概念,如细胞、遗传、生态等;了解了生物学的研究方法,如实验法、观察法等;对生物技术有一定的了解。 |
| 艺术学 | 参观艺术展览、阅读艺术理论书籍、与艺术家交流 | 了解了艺术学的基本原则,如审美、创新等;熟悉了艺术史的发展脉络;对各种艺术形式(如绘画、雕塑、音乐等)有一定的欣赏能力。 |
创作工场
免责声明:
以上内容除特别注明外均来源于网友提问,创作工场回答,未经许可,严谨转载。
点击这里>>使用🔥专业版,更聪明、更完整、更原创!