2022年1-12月,我国橡胶及塑料制品主要出口国,出口数据,数据来源
2022年1-12月,我国橡胶及塑料制品主要出口国包括美国、日本、韩国、越南、新加坡等。具体出口数据如下| 国家 | 出口量(单位:亿元) |
| :-----: | :----------------------: |
| 美国 | 105.6 |
| 日本 | 98.4 |
| 韩国 | 73.2 |
| 越南 | 68.5 |
| 新加坡 | 65.7 |
数据来源:中国海关总署
创作工场
免责声明:
以上内容除特别注明外均来源于网友提问,创作工场回答,未经许可,严谨转载。
点击这里>>使用🔥专业版,更聪明、更完整、更原创!