帮我随便编一组固定资产明细
好的,以下是一组固定资产明细:
| 资产名称 | 资产编号 | 购置日期 | 购置金额 | 使用部门 | 使用年限 | 折旧方法 |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 电脑 | FA001 | 2020/1/1 | 8000元 | 技术部 | 5年 | 直线法 |
| 打印机 | FA002 | 2020/1/1 | 2000元 | 行政部 | 3年 | 双倍余额递减法 |
| 会议桌 | FA003 | 2020/1/1 | 5000元 | 行政部 | 10年 | 平均年限法 |
| 椅子 | FA004 | 2020/1/1 | 1000元 | 行政部 | 5年 | 直线法 |
| 空调 | FA005 | 2020/1/1 | 10000元 | 技术部 | 8年 | 双倍余额递减法 |
免责声明:
以上内容除特别注明外均来源于网友提问,创作工场回答,未经许可,严谨转载。