会计师职业信息整理表
以下是会计师职业信息的详细整理表:
| 项目 | 信息 |
| :--: | :--: |
| **工作报酬** | 5000元(初级会计师),7000元(内部审计师)。 |
| **工作环境** | 较好,但工作繁琐而辛劳,充满压力和诱惑。 |
| **工作与生活平衡** | 平衡。 |
| **获得职业的渠道与机会** | 多。 |
| **应具备的资格和准备** | 考证,如会计从业资格证书、助理会计师、中级会计师、高级会计师、注册会计师等职称。 |
| **短期内应达成的目标** | 考证。 |
| **专业能力要求** | 财务会计能力、统筹管理能力(包括战略管理、预算管理、成本管理、营运管理、绩效管理、投融资管理、风险防控等)。 |
| **辅助能力要求** | 开拓创新能力和协调领导能力。 |
| **职业发展前景** | 广阔,可从审计和公共事务到管理和财务、税收到管理咨询和财务等多个方向发展。 |
| **行业需求** | 随着我国入世,通晓国际会计准则、懂外语的会计师已成为民营企业、外资企业急需的人才。未来10年我国大约需要35万名注册会计师,但目前只有5万名,且其中一大半得不到国际机构的认可。 |
请注意:
上述信息是基于当前搜索结果整理的,实际情况可能因个人情况、地区、行业等因素有所不同。在做出决策时,建议进一步咨询专业人士或进行更全面的调研。
创作工场
免责声明:
以上内容除特别注明外均来源于网友提问,创作工场回答,未经许可,严谨转载。
点击这里>>使用🔥专业版,更聪明、更完整、更原创!